Ge mig en bit mark, så ger jag dig tillbaka en lovande trädgård.
Viktmätning
Code: TWM070SWDB0051
Beskrivning:
-LCD -skärm med blå bakgrundsbelysning.
-1000 g Kapacitet = 2,2 pund, enheter: g/oz (0,1 g
steg) .
Belysning
Växtförökning
Atmosfärisk kontroll
Övervakning
Verktyg
Hydroponics
Lösning
bild | KODA | beskrivning | länk | |||
TWM011SWDB0051 | LCD skärm | Maximal vikt: 1000 g/2,2 pund | Enheter: g/oz (0,1 g steg) | https://detail.1688.com/offer/45727710554.html?spm=a360q.7751291.0.0.683431387C7UDN | ||
TWM030SWDB0051 | LCD skärm | Maxvikt: 3000 g/6,6 pund | Enheter: g/oz (steg på 1 g) | |||
TWM050SWDB0051 | LCD skärm | Maximal vikt: 5000 g/11 pund | Enheter: g/oz (steg på 1 g) | |||
TWM070SWDB0051 | LCD skärm | Maximal vikt: 7000 g/15,4 pund | Enheter: g/oz (steg på 1 g) | |||
TWM100SWDB0051 | LCD skärm | Maxvikt: 10000 g/22 pund | Enheter: g/oz (steg på 1 g) | |||
TWM011IYCB0052 | LCD -skärm med bluebacklight | Maximal vikt: 1000 g/2,2 pund | Enheter: g/oz (0,1 g steg) | https://detail.1688.com/offer/616325668787.html?spm=a360q.7751291.0.0.683431387C7UDN | ||
TWM021IYCB0052 | LCD -skärm med bluebacklight | Maxvikt: 2000 g/4,4 pund | Enheter: g/oz (0,1 g steg) | |||
TWM031IYCB0052 | LCD -skärm med bluebacklight | Maxvikt: 3000 g/6,6 pund | Enheter: g/oz (0,1 g steg) | |||
TWM011IYDB0052 | LCD -skärm med bluebacklight | Maximal vikt: 1000 g/2,2 pund | Enheter: g/oz (0,1 g steg) | Kan debiteras | ||
TWM021IYDB0052 | LCD -skärm med bluebacklight | Maxvikt: 2000 g/4,4 pund | Enheter: g/oz (0,1 g steg) | Kan debiteras | ||
TWM031IYDB0052 | LCD -skärm med bluebacklight | Maxvikt: 3000 g/6,6 pund | Enheter: g/oz (0,1 g steg) | Kan debiteras |
SELECT | PRODUCT NAME | ITEM NO. | QUANTITY | |
Våg |
rekommenderade produkter